Campeonato de España Sub 8. Motril
Inicio
Rk. Name FED RtgN Pts. TB1 TB2 TB3
1 Orantes Taboada Francisco AND 0 7,0 28,0 0,0 30,0
2 Lopez Mulet Iñigo EXT 0 6,0 26,0 0,0 31,0
3 Bayo Milagro Alvaro RIO 0 6,0 23,0 0,0 29,0
4 Muñoz Pelaez Manuel AND 0 5,5 19,5 0,0 29,0
5 Alarcon Serna Jorge VAL 0 5,5 18,5 0,0 25,5
6 Marti Pajuelo Manel CAT 0 5,0 24,0 0,0 31,0
7 Escudero Manzano Sergio MUR 0 5,0 23,0 0,0 28,5
8 Cerrato Torrijos Javier MAD 0 5,0 23,0 0,0 28,0
9 Roig Serralta Nadal BAL 0 5,0 22,0 0,0 26,0
10 Ontabal Diaz-Regañon Pedro CTM 0 5,0 22,0 0,0 27,5
11 Rodriguez Lapetra Javier CAN 0 5,0 21,0 0,0 26,5
12 Acosta Moreno Diego CAN 0 5,0 20,0 0,0 24,0
13 Alonso Fernandez Javier AND 0 5,0 20,0 0,0 23,0
14 Roma Barge Gabriel GAL 0 5,0 19,0 0,0 26,5
15 Bover de la Cruz Pol CAT 0 5,0 18,5 0,0 21,5
16 Arrabal Castaño Carlos AND 0 5,0 18,0 0,0 25,5
17 Nieves Cabanes Jose Manuel AND 0 4,5 21,5 0,0 24,5
18 Zapata Caparros Sergio AND 0 4,5 20,0 0,0 25,0
19 De la Peña Garcia Blanca AST 0 4,5 18,0 0,0 25,0
20 Bernal Navarrete Marcelo MAD 0 4,5 13,5 0,0 22,0
21 Aledo Yanguas Javier VAL 0 4,0 19,0 0,0 26,5
22 Moreno Valero Raul CTM 0 4,0 18,0 0,0 26,0
23 Badia Sole Jordi CAT 0 4,0 18,0 0,0 26,0
24 Navas Cervera Anabel AND 0 4,0 17,0 0,0 25,5
25 Perez Mondejar Adler MAD 0 4,0 17,0 0,0 27,0
26 Sanchez Caballero Alvaro MAD 0 4,0 17,0 0,0 26,0
27 Lopez Carballal Sergio GAL 0 4,0 16,0 0,0 25,0
28 Cabrera Valverde Cristina AND 0 4,0 15,0 0,0 20,5
29 Puga Sanchez Miguel GAL 0 4,0 15,0 0,0 25,0
30 Guerrero Mendez Jesus MUR 0 4,0 15,0 0,0 23,0
31 Alba Yahyaoui Daniel Sidney AND 0 4,0 15,0 0,0 21,5
32 Antunez Muñoz Ines AND 0 4,0 14,0 0,0 21,5
33 Bou Belda Jaume VAL 0 4,0 13,0 0,0 21,5
34 Rodriguez Sanz Ismael CTL 0 4,0 13,0 0,0 18,0
35 Wong Colmenares German Dario MAD 0 3,5 16,0 0,0 21,5
36 Bento Iglesias Pablo MAD 0 3,5 15,5 0,0 23,0
37 Las Heras Alexandri Sara CAT 0 3,5 15,5 0,0 25,5
38 Garcia Picazo Sergio VAL 0 3,5 15,5 0,0 22,5
39 Lechuga Cabrero Luis Miguel AND 0 3,5 15,0 0,0 24,0
40 Tarifa Escobosa Sergio AND 0 3,5 14,5 0,0 22,5
41 Pulido Esteban Daniel AND 0 3,5 14,0 0,0 26,0
42 Prats Safont Aimar CAT 0 3,5 14,0 0,0 22,0
43 Simon Escalona Irene CTM 0 3,5 13,5 0,0 24,5
44 Gota Nieto Maria AND 0 3,5 9,5 0,0 19,0
45 Abascal Lozano Raul CNT 1592 3,5 8,5 0,0 18,0
46 Nicolas Zapata Gines VAL 0 3,0 16,0 0,0 25,0
47 Aguirre Eraso Javier NAV 0 3,0 16,0 0,0 22,0
48 Ramon Navas Juan CAT 0 3,0 14,0 0,0 20,5
49 Garcia Garcia Javier AND 0 3,0 14,0 0,0 23,5
50 Jausas Lopez Andrea CAT 0 3,0 14,0 0,0 21,5
51 Martin Cabrerizo Francisco David AND 0 3,0 13,0 0,0 25,0
52 Ramons Macias Amanda CAN 0 3,0 11,0 0,0 18,5
53 Picazo Sancho Alvaro CTL 0 3,0 10,0 0,0 20,5
54 Anton Quevedo Andrea MAD 0 3,0 10,0 0,0 21,5
55 Martinez Rivera Gines AST 0 3,0 9,0 0,0 18,0
56 Pallas Ferrando Arnau CAT 0 3,0 9,0 0,0 19,5
57 Blom-Dahl Ramos Carlos VAL 0 3,0 8,0 0,0 15,5
58 Tuset Sanchez Antonio AND 0 3,0 7,0 0,0 17,0
59 Germes Ibañez Ricardo AND 0 2,5 13,0 0,0 21,5
60 Rodriguez Lapetra Jaime CAN 0 2,5 9,5 0,0 16,0
61 Sahuquillo Cruz Alejandro MAD 0 2,5 9,0 0,0 20,5
62 Espinosa Cancino Monica RIO 0 2,5 8,5 0,0 16,5
63 Marin Martinez Arturo MUR 0 2,0 13,0 0,0 22,5
64 Luengo Fernandez Jairo AND 0 2,0 11,0 0,0 21,0
65 Perez Perez Marta MAD 0 2,0 10,0 0,0 22,5
66 Jimenez Almasa Francisco Jose AND 0 2,0 9,0 0,0 21,5
67 Gomez San Juan Hector VAL 0 2,0 9,0 0,0 20,5
68 Martin Vadillo Diego CTM 0 2,0 9,0 0,0 20,5
69 Sosa Viudez Gonzalo Amado AND 0 2,0 9,0 0,0 14,0
70 Jimenez Flores David AND 0 2,0 8,5 0,0 19,5
71 Carrillo Fuentes Uriel AND 0 2,0 8,0 0,0 18,5
72 Quiñonero Padilla Maria MUR 0 2,0 8,0 0,0 22,5
73 Zafra Mota Manuel AND 0 2,0 7,0 0,0 19,5
74 Fernandez Galan Marta AND 0 1,5 3,5 0,0 16,0
75 Colchero Trunigue Nicolas MUR 0 1,0 5,0 0,0 18,5
76 Navas Cervera Eduardo AND 0 1,0 3,0 0,0 20,0
77 Martin Maldonado Alicia AND 0 1,0 2,0 0,0 18,5
78 Lacuesta Garcia Jaime AND 0 0,0 0,0 0,0 21,0
  Marquez Cuerpo David AND 0 0,0 0,0 0,0 21,0

 

Organización
Bases
Jugadores
Emparejamientos
Clasificación
Partidas en directo
Descargas
 
Diseño web: Javier Hurtado